京都府で2019年に開催される花火大会の開催日程です。
京都府で開催される花火大会まとめ|開催日順
2019TANGO やさか納涼祭
イベント名 | 2019TANGO やさか納涼祭 |
---|---|
開催日 | 2019年7月20日(土) |
開催時間 | 20:30〜21:00(祭りは14:30から開催予定) |
花火玉数 | 約3,500発 |
昨年の人出 | 約7,500人 |
天橋立 文殊堂「出船祭」
イベント名 | 天橋立 文殊堂「出船祭」 |
---|---|
開催日 | 2019年7月24日(水) |
開催時間 | 19:00〜21:00 |
花火玉数 | 約500発 |
昨年の人出 | 約25,000人 |
あやべ水無月まつり
イベント名 | あやべ水無月まつり |
---|---|
開催日 | 2019年7月27日(土) |
開催時間 | 20:00〜20:45(予定) |
花火玉数 | 約4,000発 |
昨年の人出 | 昨年は中止 |
第44回みなと舞鶴ちゃったまつり
イベント名 | 第44回みなと舞鶴ちゃったまつり |
---|---|
開催日 | 2019年7月28日(日) |
開催時間 | 19:30〜20:30(予定) |
花火玉数 | 約5,000発 |
昨年の人出 | 約40,000人 |
京たんば花火大会
イベント名 | 京たんば花火大会 |
---|---|
開催日 | 2019年8月5日(月) |
開催時間 | 19:30〜20:30 |
花火玉数 | 約2,000発 |
昨年の人出 | 約20,000人 |
小天橋夏祭り「すいすいビーチナイトカーニバル」
イベント名 | 小天橋夏祭り「すいすいビーチナイトカーニバル」 |
---|---|
開催日 | 2019年8月7日(水) |
開催時間 | 20:45〜21:10 |
花火玉数 | 約1,500発 |
昨年の人出 | 約2,500人 |
千日会観光祭
イベント名 | 千日会観光祭 |
---|---|
開催日 | 2019年8月9日(金) |
開催時間 | 19:30〜20:30 |
花火玉数 | 約1,700発 |
昨年の人出 | 約10,000人 |
第68回亀岡平和祭保津川市民花火大会
イベント名 | 第68回亀岡平和祭保津川市民花火大会 |
---|---|
開催日 | 2019年8月11日 |
開催時間 | 19:30〜20:30 |
花火玉数 | 約8,000発 |
昨年の人出 | 約100,000人 |
宮津燈篭流し花火大会
イベント名 | 宮津燈篭流し花火大会 |
---|---|
開催日 | 2019年8月16日(金) |
開催時間 | 19:30〜20:30 |
花火玉数 | 約3,000発 |
昨年の人出 | 約72,000人 |
▼京都初心者はタクシー移動がおすすめ
市バスでの移動は安くすむ点がメリットですが、移動時間が前後しやすく、バス停での待ち時間も予想がつきにくいです。初めての京都旅行を円滑に行いたいなら、待ち時間が少なくてすむタクシーでの移動が快適です。「GO タクシーが呼べるアプリ」は、複数のタクシー会社から一番近くの提携車両を呼べるタクシーアプリです。目安の到着時間がわかり、アプリでの事前決済が可能なため、スムーズに移動が可能です。タクシーでの移動を検討したい方は、ぜひ使ってみてください。登録手順やクーポンの使い方などは、こちらの記事で詳しく解説しています。(※キャンペーンの終了日は未定です。)